| 05.02.2012 | ||||||
| Piłka Nożna - Włochy - Serie A 11/12 | ||||||
![]() Chievo | - | ![]() Parma |
||||
| 0 | : | 0 | ||||
| 1 | : | 2 | ||||
| Gole | ||||||
| 1-1 | 50' | Thereau, Cyril | 0-1 | 46' | Giovinco, Sebastian | |
| 1-2 | 69' | Luciano | ||||
| Kartki | ||||||
![]() |
34' | Valiani, Francesco | ||||
![]() |
73' | Mariga, MacDonald | ||||
| Zmiany | ||||||
![]() |
45' | Sammarco, Paolo | ![]() |
10' | Galloppa, Daniele | |
![]() |
Luciano | ![]() |
Modesto, Francesco | |||
![]() |
70' | Thereau, Cyril | ![]() |
63' | Valiani, Francesco | |
![]() |
Sardo, Gennaro | ![]() |
Biabiany, Jonathan | |||
![]() |
77' | Vacek, Kamil | ![]() |
90' | Giovinco, Sebastian | |
![]() |
Paloschi, Alberto | ![]() |
Okaka Chuka, Stefano | |||
| Formacje | ||||||
| 3. | Andreolli, Marco | 1. | Pavarini, Nicola | |||
| 6. | Bradley, Michael | 4. | Morrone, Stefano | |||
| 7. | Sammarco, Paolo | 5. | Zaccardo, Cristian | |||
| 9. | Moscardelli, Davide | 6. | Lucarelli, Alessandro | |||
| 15. | Acerbi, Francesco | 8. | Galloppa, Daniele | |||
| 21. | Frey, Nicolas Sebastian | 10. | Giovinco, Sebastian | |||
| 25. | Vacek, Kamil | 11. | Floccari, Sergio | |||
| 31. | Pellissier, Sergio | 15. | Mariga, MacDonald | |||
| 54. | Sorrentino, Stefano | 18. | Gobbi, Massimo | |||
| 77. | Thereau, Cyril | 29. | Paletta, Gabriel | |||
| 93. | Drame, Boukary | 80. | Valiani, Francesco | |||
| Zmiany | ||||||
| 8. | Cruzado, Paulo Rinaldo | 7. | Biabiany, Jonathan | |||
| 10. | Luciano | 17. | Valdes | |||
| 12. | Cesar, Bostjan | 19. | Ferrario, Stefano | |||
| 16. | Rigoni, Luca | 21. | Okaka Chuka, Stefano | |||
| 17. | Puggioni, Christian | 23. | Modesto, Francesco | |||
| 20. | Sardo, Gennaro | 24. | Musacci, Gianluca | |||
| 23. | Paloschi, Alberto | 83. | Mirante, Antonio | |||













