| 28.01.2012 | ||||||
| Piłka Nożna - Niemcy - Bundesliga 11/12 | ||||||
![]() Dortmund | - | ![]() Hoffenheim |
||||
| 2 | : | 0 | ||||
| 3 | : | 1 | ||||
| Gole | ||||||
| 1-0 | 16' | Kagawa, Shinji | 3-1 | 63' | Johnson, Fabian | |
| 2-0 | 31' | Grosskreutz, Kevin | ||||
| 3-0 | 55' | Kagawa, Shinji | ||||
| Kartki | ||||||
![]() |
27' | Bender, Sven | ![]() |
20' | Weis, Tobias | |
![]() |
23' | Braafheid, Edson | ||||
![]() |
67' | Beck, Andreas | ||||
![]() |
84' | Babel, Ryan | ||||
| Zmiany | ||||||
![]() |
77' | Lewandowski, Robert | ![]() |
77' | Johnson, Fabian | |
![]() |
Barrios, Lucas | ![]() |
Mlapa, Peniel | |||
![]() |
77' | Blaszczykowski, Jakub | ![]() |
80' | Rudy, Sebastian | |
![]() |
Perisic, Ivan | ![]() |
Musona, Knowledge | |||
![]() |
84' | Grosskreutz, Kevin | ||||
![]() |
Gundogan, Ilkay | |||||
| Formacje | ||||||
| 1. | Weidenfeller, Roman | 2. | Beck, Andreas | |||
| 4. | Subotic, Neven | 6. | Rudy, Sebastian | |||
| 5. | Kehl, Sebastian | 10. | Babel, Ryan | |||
| 9. | Lewandowski, Robert | 13. | Williams, Daniel | |||
| 15. | Hummels, Mats | 16. | Johnson, Fabian | |||
| 16. | Blaszczykowski, Jakub | 17. | Weis, Tobias | |||
| 19. | Grosskreutz, Kevin | 22. | Firmino, Roberto | |||
| 22. | Bender, Sven | 23. | Salihovic, Sejad | |||
| 23. | Kagawa, Shinji | 28. | Braafheid, Edson | |||
| 26. | Piszczek, Lukasz | 29. | Vestergaard, Jannik | |||
| 29. | Schmelzer, Marcel | 33. | Starke, Tom | |||
| Zmiany | ||||||
| Zidan, Mohamed | 1. | Haas, Daniel | ||||
| 7. | Leitner, Moritz | 8. | Musona, Knowledge | |||
| 14. | Perisic, Ivan | 15. | Mlapa, Peniel | |||
| 18. | Barrios, Lucas | 21. | Kaiser, Dominik | |||
| 20. | Langerak, Mitchell | 31. | Strobl, Tobias | |||
| 21. | Gundogan, Ilkay | 32. | Gyau, Joseph-Claude | |||
| 27. | Santana, Felipe | 35. | Conrad, Kevin | |||













