| 05.02.2012 | ||||||
| Piłka Nożna - Anglia - Premier League 11/12 | ||||||
![]() Chelsea | - | ![]() Man Utd |
||||
| 1 | : | 0 | ||||
| 3 | : | 3 | ||||
| Gole | ||||||
| 1-0 | 36' | Evans, Jonny | 3-1 | 58' | Rooney, Wayne | |
| 2-0 | 46' | Mata | 3-2 | 69' | Rooney, Wayne | |
| 3-0 | 50' | Luiz, David | 3-3 | 84' | Hernandez, Javier | |
| Kartki | ||||||
![]() |
31' | Torres, Fernando | ![]() |
50' | Evra, Patrice | |
![]() |
45' | Ivanovic, Branislav | ||||
| Zmiany | ||||||
![]() |
70' | Sturridge, Daniel | ![]() |
53' | Young, Ashley | |
![]() |
Romeu, Oriol | ![]() |
Hernandez, Javier | |||
![]() |
63' | Rafael | ||||
![]() |
Scholes, Paul | |||||
![]() |
86' | Welbeck, Danny | ||||
![]() |
Park, Ji Sung | |||||
| Formacje | ||||||
| 1. | Cech, Petr | 1. | De Gea, David | |||
| 2. | Ivanovic, Branislav | 3. | Evra, Patrice | |||
| 4. | Luiz, David | 5. | Ferdinand, Rio | |||
| 5. | Essien, Michael | 6. | Evans, Jonny | |||
| 9. | Torres, Fernando | 10. | Rooney, Wayne | |||
| 10. | Mata | 11. | Giggs, Ryan | |||
| 15. | Malouda, Florent | 16. | Carrick, Michael | |||
| 16. | Meireles, Raul | 18. | Young, Ashley | |||
| 17. | Bosingwa, Jose | 19. | Welbeck, Danny | |||
| 23. | Sturridge, Daniel | 21. | Rafael | |||
| 24. | Cahill, Gary | 25. | Valencia, Antonio | |||
| Zmiany | ||||||
| 6. | Romeu, Oriol | 9. | Berbatov, Dimitar | |||
| 18. | Lukaku, Romelu | 13. | Park, Ji Sung | |||
| 19. | Ferreira, Paulo | 14. | Hernandez, Javier | |||
| 22. | Turnbull, Ross | 20. | Fabio | |||
| 27. | Hutchinson, Sam | 22. | Scholes, Paul | |||
| 34. | Bertrand, Ryan | 40. | Amos, Ben | |||
| 35. | Piazon, Lucas | 42. | Pogba, Paul | |||













