| 04.02.2012 | ||||||
| Piłka Nożna - Niemcy - Bundesliga 11/12 | ||||||
![]() Hamburg | - | ![]() Bayern |
||||
| 1 | : | 0 | ||||
| 1 | : | 1 | ||||
| Gole | ||||||
| 1-0 | 23' | Sala, Jacopo | 1-1 | 71' | Olic, Ivica | |
| Kartki | ||||||
![]() |
25' | Westermann, Heiko | ![]() |
56' | Boateng, Jerome | |
![]() |
63' | Rincon, Tomas | ![]() |
60' | Kroos, Toni | |
| Zmiany | ||||||
![]() |
71' | Petric, Mladen | ![]() |
61' | Tymoshchuk, Anatoliy | |
![]() |
Son, Heung Min | ![]() |
Alaba, David | |||
![]() |
75' | Sala, Jacopo | ![]() |
64' | Kroos, Toni | |
![]() |
Ilicevic, Ivo | ![]() |
Olic, Ivica | |||
![]() |
90'+1 | Jarolim, David | ||||
![]() |
Tesche, Robert | |||||
| Formacje | ||||||
| 1. | Drobny, Jaroslav | 1. | Neuer, Manuel | |||
| 2. | Diekmeier, Dennis | 7. | Ribery, Franck | |||
| 4. | Westermann, Heiko | 10. | Robben, Arjen | |||
| 6. | Aogo, Dennis | 17. | Boateng, Jerome | |||
| 7. | Jansen, Marcell | 21. | Lahm, Philipp | |||
| 8. | Rincon, Tomas | 25. | Muller, Thomas | |||
| 9. | Guerrero, Paolo | 28. | Badstuber, Holger | |||
| 10. | Petric, Mladen | 31. | Schweinsteiger, Bastian | |||
| 14. | Jarolim, David | 33. | Gomez, Mario | |||
| 22. | Sala, Jacopo | 39. | Kroos, Toni | |||
| 23. | Rajkovic, Slobodan | 44. | Tymoshchuk, Anatoliy | |||
| Zmiany | ||||||
| 3. | Mancienne, Michael | 9. | Petersen, Nils | |||
| 11. | Ilicevic, Ivo | 11. | Olic, Ivica | |||
| 13. | Tesche, Robert | 14. | Usami, Takashi | |||
| 15. | Son, Heung Min | 23. | Pranjic, Danijel | |||
| 28. | Arslan, Tolgay Ali | 27. | Alaba, David | |||
| 29. | Mickel, Tom | 30. | Gustavo, Luiz | |||
| 44. | Kacar, Gojko | 32. | Sattelmaier, Rouven | |||













