| 05.02.2012 | ||||||
| Piłka Nożna - Włochy - Serie A 11/12 | ||||||
![]() Lecce | - | ![]() Bologna |
||||
| 0 | : | 0 | ||||
| 0 | : | 0 | ||||
| Kartki | ||||||
![]() |
20' | Delvecchio, Gennaro | ![]() |
3' | Morleo, Archimede | |
![]() |
45' | Blasi, Manuele | ![]() |
36' | Portanova, Daniele | |
![]() |
68' | Carrozzieri, Moris | ![]() |
56' | Perez, Diego | |
![]() |
74' | Carrozzieri, Moris | ![]() |
59' | Ramirez, Gaston | |
![]() |
80' | Oddo, Massimo | ![]() |
67' | Antonsson, Mikael | |
| Zmiany | ||||||
![]() |
27' | Benassi, Massimiliano | ![]() |
63' | Ramirez, Gaston | |
![]() |
Julio Sergio | ![]() |
Acquafresca, Robert | |||
![]() |
67' | Muriel, Luis | ![]() |
78' | Taider, Saphir Sliti | |
![]() |
Bojinov, Valeri | ![]() |
Diamanti, Alessandro | |||
![]() |
79' | Di Michele, David | ![]() |
90' | Garics, Gyorgy | |
![]() |
Miglionico, Leonardo Martin | ![]() |
Crespo, Jose Angel | |||
| Formacje | ||||||
| 7. | Cuadrado, Juan | 1. | Gillet, Jean-Francois | |||
| 17. | Di Michele, David | 3. | Morleo, Archimede | |||
| 18. | Giacomazzi, Guillermo | 5. | Antonsson, Mikael | |||
| 24. | Muriel, Luis | 6. | Taider, Saphir Sliti | |||
| 26. | Blasi, Manuele | 8. | Garics, Gyorgy | |||
| 28. | Brivio, Davide | 9. | Di Vaio, Marco | |||
| 30. | Oddo, Massimo | 10. | Ramirez, Gaston | |||
| 40. | Tomovic, Nenad | 15. | Perez, Diego | |||
| 80. | Carrozzieri, Moris | 26. | Mudingayi, Gaby | |||
| 81. | Benassi, Massimiliano | 84. | Raggi, Andrea | |||
| 82. | Delvecchio, Gennaro | 90. | Portanova, Daniele | |||
| Zmiany | ||||||
| 8. | Obodo, Christian | 4. | Krhin, Rene | |||
| 10. | Bojinov, Valeri | 21. | Cherubin, Nicolo | |||
| 11. | Seferovic, Haris | 23. | Diamanti, Alessandro | |||
| 13. | Miglionico, Leonardo Martin | 25. | Agliardi, Federico | |||
| 21. | Grossmuller, Carlos | 48. | Rubin, Matteo | |||
| 27. | Julio Sergio | 75. | Crespo, Jose Angel | |||
| 91. | Bertolacci, Andrea | 99. | Acquafresca, Robert | |||














