| 04.02.2012 | ||||||
| Piłka Nożna - Anglia - Premier League 11/12 | ||||||
![]() Man City | - | ![]() Fulham |
||||
| 2 | : | 0 | ||||
| 3 | : | 0 | ||||
| Gole | ||||||
| 1-0 | 10' | Aguero, Sergio | ||||
| 2-0 | 30' | Baird, Chris | ||||
| 3-0 | 72' | Dzeko, Edin | ||||
| Kartki | ||||||
![]() |
75' | Kolarov, Aleksandar | ![]() |
66' | Senderos, Philippe | |
![]() |
75' | Dembele, Moussa | ||||
![]() |
85' | Baird, Chris | ||||
| Zmiany | ||||||
![]() |
54' | Nasri, Samir | ![]() |
68' | Etuhu, Dickson | |
![]() |
Milner, James | ![]() |
Ruiz Gonzalez, Bryan | |||
![]() |
80' | Aguero, Sergio | ![]() |
73' | Senderos, Philippe | |
![]() |
de Jong, Nigel | ![]() |
Riise, John Arne | |||
![]() |
90' | Johnson, Adam | ![]() |
85' | Dembele, Moussa | |
![]() |
Pizarro, David | ![]() |
Gecov, Marcel | |||
| Formacje | ||||||
| 2. | Richards, Micah | 1. | Schwarzer, Mark | |||
| 6. | Lescott, Joleon | 2. | Kelly, Stephen | |||
| 10. | Dzeko, Edin | 5. | Hangeland, Brede | |||
| 11. | Johnson, Adam | 6. | Baird, Chris | |||
| 13. | Kolarov, Aleksandar | 13. | Murphy, Danny | |||
| 15. | Savic, Stefan | 14. | Senderos, Philippe | |||
| 16. | Aguero, Sergio | 16. | Duff, Damien | |||
| 18. | Barry, Gareth | 20. | Etuhu, Dickson | |||
| 19. | Nasri, Samir | 23. | Dempsey, Clint | |||
| 21. | Silva, David | 29. | Davies, Simon | |||
| 25. | Hart, Joe | 30. | Dembele, Moussa | |||
| Zmiany | ||||||
| Rekik, Karim | 3. | Riise, John Arne | ||||
| 5. | Zabaleta, Pablo | 10. | Kasami, Pajtim | |||
| 7. | Milner, James | 11. | Ruiz Gonzalez, Bryan | |||
| 8. | Pizarro, David | 12. | Stockdale, David | |||
| 22. | Clichy, Gael | 15. | Gecov, Marcel | |||
| 30. | Pantilimon, Costel | 18. | Hughes, Aaron | |||
| 34. | de Jong, Nigel | 21. | Frei, Kerim | |||













