| 10.12.2011 | ||||||
| Piłka Nożna - Austria - Bundesliga 11/12 | ||||||
![]() Mattersburg | - | ![]() Kapfenberg |
||||
| 2 | : | 0 | ||||
| 2 | : | 0 | ||||
| Gole | ||||||
| 1-0 | 7' | Rath, Lukas | ||||
| 2-0 | 27' | Burger, Patrick | ||||
| Kartki | ||||||
![]() |
34' | Steiner, Philipp | ![]() |
17' | Prettenthaler, Mark | |
![]() |
70' | Mravac, Adnan | ![]() |
66' | Gregoritsch, Michael | |
![]() |
71' | Naumoski, Ilco | ||||
| Zmiany | ||||||
![]() |
82' | Naumoski, Ilco | ![]() |
46' | Pitter, Rene | |
![]() |
Rocher, Thorsten | ![]() |
Sharifi, Naim | |||
![]() |
89' | Morz, Michael | ![]() |
74' | Gregoritsch, Michael | |
![]() |
Parlov, Ivan | ![]() |
Ordos, Michal | |||
![]() |
90'+1 | Holler, Alois | ![]() |
79' | Sahanek, Marco | |
![]() |
Potzmann, Marvin | ![]() |
Micic, Danijel | |||
| Formacje | ||||||
| 1. | Borenitsch, Thomas | 1. | Wolf, Raphael | |||
| 4. | Malic, Nedeljko | 2. | Pitter, Rene | |||
| 5. | Morz, Michael | 6. | Schonberger, Thomas | |||
| 7. | Mravac, Adnan | 10. | Sencar, David | |||
| 8. | Holler, Alois | 11. | Elsneg, Dieter | |||
| 12. | Seidl, Manuel | 13. | Erkinger, Stefan | |||
| 17. | Farkas, Patrick | 14. | Felfernig, Markus | |||
| 18. | Rath, Lukas | 18. | Gregoritsch, Michael | |||
| 23. | Steiner, Philipp | 23. | Sahanek, Marco | |||
| 24. | Naumoski, Ilco | 24. | Mavric, Matej | |||
| 33. | Burger, Patrick | 32. | Prettenthaler, Mark | |||
| Zmiany | ||||||
| 2. | Pollhuber, Alexander | Micic, Danijel | ||||
| 13. | Ilsanker, Stefan | Ordos, Michal | ||||
| 15. | Gartner, Christian | 3. | Gollner, Manfred | |||
| 16. | Potzmann, Marvin | 21. | Tieber, Michael | |||
| 22. | Bocskor, Markus | 26. | Kostner, Patrick | |||
| 25. | Parlov, Ivan | 30. | Spirk, Ralph | |||
| 27. | Rocher, Thorsten | 31. | Sharifi, Naim | |||













