| 01.02.2012 | ||||||
| Piłka Nożna - Włochy - Serie A 11/12 | ||||||
![]() Napoli | - | ![]() Cesena |
||||
| 0 | : | 0 | ||||
| 0 | : | 0 | ||||
| Kartki | ||||||
![]() |
35' | Inler, Gokhan | ![]() |
49' | Raphael Martinho | |
![]() |
48' | Hamsik, Marek | ![]() |
55' | von Bergen, Steve | |
![]() |
50' | Gargano, Walter | ![]() |
62' | Pudil, Daniel | |
![]() |
54' | Britos, Miguel Angel | ![]() |
89' | Rodriguez, Guillermo | |
![]() |
87' | Dzemaili, Blerim | ||||
| Zmiany | ||||||
![]() |
45' | Inler, Gokhan | ![]() |
56' | Raphael Martinho | |
![]() |
Hamsik, Marek | ![]() |
Guana, Roberto | |||
![]() |
61' | Britos, Miguel Angel | ![]() |
61' | Moras, Vangelis | |
![]() |
Zuniga, Camilo | ![]() |
Rossi, Marco | |||
![]() |
71' | Dossena, Andrea | ![]() |
78' | Malonga, Dominique | |
![]() |
Vargas, Eduardo | ![]() |
Martinez, Jorge | |||
| Formacje | ||||||
| 1. | De Sanctis, Morgan | 1. | Antonioli, Francesco | |||
| 6. | Aronica, Salvatore | 2. | Rodriguez, Guillermo | |||
| 7. | Cavani, Edinson | 11. | Rennella, Vincenzo | |||
| 8. | Dossena, Andrea | 14. | Colucci, Giuseppe | |||
| 11. | Maggio, Christian | 15. | Raphael Martinho | |||
| 14. | Campagnaro, Hugo | 16. | Comotto, Gianluca | |||
| 20. | Dzemaili, Blerim | 17. | Malonga, Dominique | |||
| 23. | Gargano, Walter | 18. | Parolo, Marco | |||
| 29. | Pandev, Goran | 25. | von Bergen, Steve | |||
| 85. | Britos, Miguel Angel | 33. | Pudil, Daniel | |||
| 88. | Inler, Gokhan | 81. | Moras, Vangelis | |||
| Zmiany | ||||||
| 2. | Grava, Gianluca | 5. | Guana, Roberto | |||
| 4. | Donadel, Marco | 13. | Rossi, Marco | |||
| 16. | Vargas, Eduardo | 24. | Arrigoni, Tommaso | |||
| 17. | Hamsik, Marek | 45. | Lolli, Nicolo | |||
| 18. | Zuniga, Camilo | 55. | Martinez, Jorge | |||
| 21. | Fernandez, Federico | 77. | Ceccarelli, Luca | |||
| 83. | Rosati, Antonio | 88. | Ravaglia, Nicola | |||













