| 21.01.2012 | ||||||
| Piłka Nożna - Szkocja - Premier League 11/12 | ||||||
![]() St Mirren | - | ![]() Celtic |
||||
| 0 | : | 0 | ||||
| 0 | : | 2 | ||||
| Gole | ||||||
| 0-1 | 71' | Forrest, James | ||||
| 0-2 | 88' | Brown, Scott | ||||
| Kartki | ||||||
![]() |
53' | McGowan, Paul | ![]() |
10' | Rogne, Thomas | |
![]() |
65' | Cha, Du-Ri | ||||
| Zmiany | ||||||
![]() |
81' | Carey, Graham | ![]() |
57' | Samaras, Georgios | |
![]() |
Teale, Gary | ![]() |
Commons, Kris | |||
![]() |
81' | Barron, David | ![]() |
57' | Ki, Sung-Yueng | |
![]() |
Mooy, Aaron | ![]() |
Stokes, Anthony | |||
![]() |
86' | Forrest, James | ||||
![]() |
Matthews, Adam | |||||
| Formacje | ||||||
| 1. | Samson, Craig | 1. | Forster, Fraser | |||
| 2. | Van Zanten, David | 8. | Brown, Scott | |||
| 3. | Barron, David | 9. | Samaras, Georgios | |||
| 5. | Mair, Lee | 11. | Cha, Du-Ri | |||
| 9. | Thompson, Steven | 16. | Ledley, Joe | |||
| 10. | McGowan, Paul | 18. | Ki, Sung-Yueng | |||
| 14. | McAusland, Marc | 21. | Mulgrew, Charlie | |||
| 17. | McLean, Kenny | 25. | Rogne, Thomas | |||
| 22. | Tesselaar, Jeroen | 49. | Forrest, James | |||
| 23. | Carey, Graham | 67. | Wanyama, Victor | |||
| 27. | Imrie, Dougie | 88. | Hooper, Gary | |||
| Zmiany | ||||||
| 7. | Murray, Hugh | 2. | Matthews, Adam | |||
| 8. | Thomson, Steven | 3. | Izaguirre, Emilio | |||
| 11. | Hasselbaink, Nigel | 6. | Wilson, Kelvin | |||
| 12. | Smith, Graeme | 10. | Stokes, Anthony | |||
| 15. | Mooy, Aaron | 15. | Commons, Kris | |||
| 21. | Teale, Gary | 24. | Zaluska, Lukasz | |||
| 39. | Reilly, Thomas | 46. | McGeouch, Dylan | |||













