| 04.02.2012 | ||||||
| Piłka Nożna - Niemcy - Bundesliga 11/12 | ||||||
![]() Hoffenheim | - | ![]() Augsburg |
||||
| 1 | : | 1 | ||||
| 2 | : | 2 | ||||
| Gole | ||||||
| 1-1 | 38' | Mlapa, Peniel | 0-1 | 33' | Molders, Sascha | |
| 2-1 | 51' | Salihovic, Sejad | 2-2 | 72' | Langkamp, Sebastian | |
| Kartki | ||||||
![]() |
23' | Williams, Daniel | ![]() |
42' | Langkamp, Sebastian | |
![]() |
26' | Salihovic, Sejad | ![]() |
45' | Baier, Daniel | |
![]() |
86' | Babel, Ryan | ||||
![]() |
90' | Vestergaard, Jannik | ||||
| Zmiany | ||||||
![]() |
71' | Musona, Knowledge | ![]() |
61' | Werner, Tobias | |
![]() |
Vukcevic, Boris | ![]() |
Koo, Ja Cheol | |||
![]() |
71' | Salihovic, Sejad | ![]() |
88' | Ndjeng, Marcel | |
![]() |
Weis, Tobias | ![]() |
Brinkmann, Daniel | |||
![]() |
75' | Mlapa, Peniel | ||||
![]() |
Lakic, Srdjan | |||||
| Formacje | ||||||
| 2. | Beck, Andreas | 1. | Jentzsch, Simon | |||
| 5. | Compper, Marvin | 2. | Verhaegh, Paul | |||
| 8. | Musona, Knowledge | 7. | Hosogai, Hajime | |||
| 10. | Babel, Ryan | 9. | Oehrl, Torsten | |||
| 13. | Williams, Daniel | 10. | Baier, Daniel | |||
| 15. | Mlapa, Peniel | 13. | Werner, Tobias | |||
| 16. | Johnson, Fabian | 15. | Langkamp, Sebastian | |||
| 22. | Firmino, Roberto | 17. | De Jong, Marcel | |||
| 23. | Salihovic, Sejad | 18. | Callsen-Bracker, Jan-Ingwer | |||
| 29. | Vestergaard, Jannik | 20. | Ndjeng, Marcel | |||
| 33. | Starke, Tom | 33. | Molders, Sascha | |||
| Zmiany | ||||||
| 1. | Haas, Daniel | 3. | Sankoh, Gibril | |||
| 6. | Rudy, Sebastian | 14. | Koo, Ja Cheol | |||
| 7. | Vukcevic, Boris | 19. | Ostrzolek, Matthias | |||
| 17. | Weis, Tobias | 24. | Brinkmann, Daniel | |||
| 28. | Braafheid, Edson | 26. | Davids, Lorenzo | |||
| 31. | Strobl, Tobias | 30. | Amsif, Mohamed | |||
| 39. | Lakic, Srdjan | 36. | Hain, Stephan | |||













